Miesten 2-pelin ottelukaavio
| Nokian tennismestaruuskisat M2P 5.-7.8.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sij. | Nimi | | 2. kierros | | 1/4 finaali | | Semifinaali | | Loppuottelu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | NIEMI Ville | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Niemi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | La 14:30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
3 | | KARHUNEN Timo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pe 16:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
4 | | MARJELUND Voitto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Su 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
5 | | LÖFGREN Markku | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pe 17:30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
6 | | BRAKS Jouni | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | La 14:30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
7 | | RÄTY Lasse | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | La 10:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
8 | | LUOTO Timo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Su 15:00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
9 | | KOSKI Jari | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pe 17:30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
10 | | LAIHIA Pekka | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | La 16:00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
11 | | NURMINEN Sergey | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pe 19:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
12 | | PIETILÄ Marko | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Su 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
13 | | RENKO Seppo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pe 19:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
14 | | SAARIJÄRVI Antti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | La 16:00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
15 | | KOKKONEN Tero | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | La 10:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
16 | 2 | VARHI Hannu | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sijoitetut pelaajat | | | Huomautukset | | | | Kilpailun johtajat | | | | |
| | 1 | Niemi Ville | Mahdollinen kolmas erä pelataan | | | | Mika Ahonen | | 040-7756658 | | | ||
| | 2 | Varhi Hannu | pitkänä tiebreakinä | | | | Esa Merinen | | 040-5574480 | | | ||
| | 3 | | | | | | | | | | | ||
| | 4 | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | Kenttien osoitteet | | | | | ||
| | | | | | | | Valkamankatu | | 2 massakenttää | | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | |
Kommentit
Lähetä kommentti