Miesten 4-pelin ottelukaavio
| | Nokian tennismestaruuskisat M4P 5.-7.8.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sij. | Nimi | | 2. kierros | | 1/4 finaali | | Semifinaali | | Loppuottelu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | LUOTO/MAUNULA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | La 17:30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | MERINEN/AHONEN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pe 16:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ENWALD/KAUPPILA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Su 11:30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | KOKKONEN/RYTKY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | La 19:00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | TUOKKO/TUOKKO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | La 11:30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | TEISALA/TEISALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Su 15:00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | NIEMI/BRAKS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | La 17:30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | VARHI/SAARIJÄRVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | La 11:30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | RÄTY/SUSI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Su 11:30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | KOSKI/LAIHIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | La 13:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | MARJELUND/MÄKELÄ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | La 19:00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | KANKAANPÄÄ/NIEMI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sijoitetut pelaajat | | | Huomautukset | | | | Kilpailun johtajat | | | | |
| | | 1 | Luoto/Maunula | Mahdollinen kolmas erä pelataan | | | | Mika Ahonen | | 040-7756658 | | | ||
| | | 2 | Kankaanpää/Niemi | pitkänä tiebreakinä | | | | Esa Merinen | | 040-5574480 | | | ||
| | | 3 | | | | | | | | | | | ||
| | | 4 | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | Kenttien osoitteet | | | | | ||
| | | | | | | | | Valkamankatu | | 2 massakenttää | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||


Kommentit
Lähetä kommentti