Miesten kaksinpelin voittaja
| | Nokian tennismestaruuskisat M2P 5.-7.8.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sij. | Nimi | | 2. kierros | | 1/4 finaali | | Semifinaali | | Loppuottelu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | NIEMI Ville | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Niemi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Niemi | | | | | | | | |
| | | | | | | 6-1 , 6-0 | | | | | | | | |
| 3 | | KARHUNEN Timo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Marjelund | | | | | | | | | | |
| | | | | 3-6 , 6-4 , 10-3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | MARJELUND Voitto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niemi | | | | | | |
| | | | | | | | | 6-0 , 6-0 | | | | | | |
| 5 | | LÖFGREN Markku | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Braks | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-1 , 6-1 | | | | | | | | | | |
| 6 | | BRAKS Jouni | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Räty | | | | | | | | |
| | | | | | | 6-3 , 6-4 | | | | | | | | |
| 7 | | RÄTY Lasse | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Räty | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-0 , 6-1 | | | | | | | | | | |
| 8 | | LUOTO Timo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Niemi | | | | |
| | | | | | | | | | | 6-2 , 6-0 | | | | |
| 9 | | KOSKI Jari | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Laihia | | | | | | | | | | |
| | | | | 7-5 , 6-1 | | | | | | | | | | |
| 10 | | LAIHIA Pekka | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pietilä | | | | | | | | |
| | | | | | | 6-1 , 6-0 | | | | | | | | |
| 11 | | NURMINEN Sergey | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pietilä | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-0 , 6-0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | PIETILÄ Marko | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saarijärvi | | | | | | |
| | | | | | | | | 7-5 , 4-6 , 10-6 | | | | | | |
| 13 | | RENKO Seppo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saarijärvi | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-1 , 6-2 | | | | | | | | | | |
| 14 | | SAARIJÄRVI Antti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saarijärvi | | | | | | | | |
| | | | | | | 6-1 , 6-2 | | | | | | | | |
| 15 | | KOKKONEN Tero | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kokkonen | | | | | | | | | | |
| | | | | wo | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | VARHI Hannu | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sijoitetut pelaajat | | | Huomautukset | | | | Kilpailun johtajat | | | | |
| | | 1 | Niemi Ville | Mahdollinen kolmas erä pelataan | | | | Mika Ahonen | | 040-7756658 | | | ||
| | | 2 | Varhi Hannu | pitkänä tiebreakinä | | | | Esa Merinen | | 040-5574480 | | | ||
| | | 3 | | | | | | | | | | | ||
| | | 4 | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | Kenttien osoitteet | | | | | ||
| | | | | | | | | Valkamankatu | | 2 massakenttää | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||


Kommentit
Lähetä kommentti