Miesten nelinpelin voittajat
| | Nokian tennismestaruuskisat M4P 5.-7.8.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sij. | Nimi | | 2. kierros | | 1/4 finaali | | Semifinaali | | Loppuottelu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | LUOTO/MAUNULA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Luoto/Maunula | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Koivisto/Ahonen | | | | | | | | |
| | | | | | | 3-6 , 6-4 , 10-5 | | | | | | | | |
| 3 | | KOIVISTO/AHONEN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Koivisto/Ahonen | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-3 , 6-2 | | | | | | | | | | |
| 4 | | ENWALD/KAUPPILA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Koivisto/Ahonen | | | | | | |
| | | | | | | | | 6-1 , 6-0 | | | | | | |
| 5 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kokkonen/Rytky | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | KOKKONEN/RYTKY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tuokko/Tuokko | | | | | | | | |
| | | | | | | 7-5 , 4-6 , 10-8 | | | | | | | | |
| 7 | | TUOKKO/TUOKKO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tuokko/Tuokko | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-2 , 7-6(4) | | | | | | | | | | |
| 8 | | TEISALA/TEISALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Niemi/Braks | | | | |
| | | | | | | | | | | 6-2 , 7-6(3) | | | | |
| 9 | | NIEMI/BRAKS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Niemi/Braks | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Niemi/Braks | | | | | | | | |
| | | | | | | 6-2 , 6-0 | | | | | | | | |
| 11 | | VARHI/SAARIJÄRVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Räty/Susi | | | | | | | | | | |
| | | | | wo | | | | | | | | | | |
| 12 | | RÄTY/SUSI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niemi/Braks | | | | | | |
| | | | | | | | | 3-6 , 6-0 , 10-8 | | | | | | |
| 13 | | KOSKI/LAIHIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Koski/Laihia | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-3 , 6-0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | MARJELUND/MÄKELÄ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Autio/Niemi.P | | | | | | | | |
| | | | | | | 3-6 , 7-6(4) , 13-11 | | | | | | | | |
| 15 | | BYE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Autio/Niemi.P | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | AUTIO/NIEMI.P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sijoitetut pelaajat | | | Huomautukset | | | | Kilpailun johtajat | | | | |
| | | 1 | Luoto/Maunula | Mahdollinen kolmas erä pelataan | | | | Mika Ahonen | | 040-7756658 | | | ||
| | | 2 | Kankaanpää/Niemi | pitkänä tiebreakinä | | | | Esa Merinen | | 040-5574480 | | | ||
| | | 3 | | | | | | | | | | | ||
| | | 4 | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | Kenttien osoitteet | | | | | ||
| | | | | | | | | Valkamankatu | | 2 massakenttää | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||


Kommentit
Lähetä kommentti