Naisten nelinpelin ja sekanelinpelin voittajat
| | Nokian tennismestaruuskisat N4P & S4P 5.-7.8.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sij. | Nimi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N4P | | Semifinaali | | Loppuottelu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | TEISALA/LUOTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Teisala/Luoto | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-0 , 6-1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | NURMINEN/SALOMAA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Teisala/Luoto | | | | | | | | |
| | | | | | | 6-3 , 7-6(4) | | | | | | | | |
| 3 | | RINNEPALO-OJA/CASELIUS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RinnePalo-Oja/Caselius | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-2 , 6-1 | | | | | | | | | | |
| 4 | | KUURNE/HAATAINEN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S4P | | Loppuottelu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | NURMINEN/NURMINEN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Teisala/Teisala | | | | | | | | | | |
| | | | | 6-1 , 6-1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | TEISALA/TEISALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sijoitetut pelaajat | | | Huomautukset | | | | Kilpailun johtajat | | | | |
| | | 1 | | Mahdollinen kolmas erä pelataan | | | | Mika Ahonen | | 040-7756658 | | | ||
| | | 2 | | pitkänä tiebreakinä | | | | Esa Merinen | | 040-5574480 | | | ||
| | | 3 | | | | | | | | | | | ||
| | | 4 | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | Kenttien osoitteet | | | | | ||
| | | | | | | | | Valkamankatu | | 2 massakenttää | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||


Kommentit
Lähetä kommentti